Beat the bookies with the latest American horse racing tips for Philadelphia Park.
Our team of horse racing tipsters has a great track record at Parx Racecourse.
Get today’s racing tips for Parx Racing from our knowledgeable tipsters for runners and riders today.
Philadelphia Horse Racing Tips Today
Here is our list of tips and predictions for the best chances of a winner at Parx Racetrack.
| Meeting | Time | Name | Day | Bet Slip | Add to Bet Slip |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingfield Park | 11:18 | Silk Braid | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 11:48 | Rogue Imperial | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 12:18 | She Is Mighty | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 12:53 | Star Run | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 13:28 | Zooella | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 14:03 | Likealot | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 14:38 | Enchanted Queen | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 15:08 | Credit Forgedd It | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Lingfield Park | 15:40 | Nogo'S Dream | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 15:35 | Water To Wine | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 16:10 | El Ra'Ady | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 16:40 | Kumharas | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 17:10 | High Threshold | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 17:40 | Shimmering Shadow | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 18:10 | Frankies Dream | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 18:40 | Yes I'M Mali | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 19:10 | Real Jack | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Newcastle | 19:40 | Kirkdale | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 12:08 | Doctor Steinberg | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 12:40 | Hees Dynamite | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 13:15 | Minella Emperor | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 13:50 | Dinner Dance | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 14:25 | Migdam | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 15:00 | Max Meridius | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Thurles (IRE) | 15:30 | Legendary Status | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Warwick | 11:27 | Leslie'S Pride | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Warwick | 11:57 | St Gabriel | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Warwick | 12:27 | Crookhaven | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Warwick | 13:02 | Capricciose | THURSDAY | Add to BetSlip → | Add to BetSlip → |
| Warwick | 13:37 | Nocte Volatus | THURSDAY | ||
| Warwick | 14:12 | Easy To Follow | THURSDAY | ||
| Warwick | 14:47 | Coolanna | THURSDAY | ||
| Warwick | 15:17 | Diamond Lily | THURSDAY |
Our predictions for today’s picks are provided by our USA professional sportsbook tipsters.